Dernière mise à jour 2025-07-21 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
WNXM/ USDT | 78.4871 | +3.61% | 78.4871/73.9162 | 75.3883 | 105 |
WOO/ BTC | 0.00000732 | -1.08% | 0.00000732/0.00000732 | 22.17 | 1 |
WOO/ ETH | 0.00012957 | +0.37% | 0.00013113/0.00012407 | 4.73K | 13 |
WOO/ USDT | 0.02809 | -0.85% | 0.03041/0.0279 | 336.09K | 185 |
WOZX/ USDT | 0.018362 | -7.74% | 0.01938/0.018356 | 113.87K | 59 |
WPCI/ USDT | 0.0532 | -1.66% | 0.0532/0.0532 | 273.0666 | 1 |
WTC/ BTC | 0.0000071 | -2.20% | 0.00000719/0.00000708 | 79.14K | 901 |
WTC/ ETH | 0.0001086 | -0.37% | 0.0001095/0.0001067 | 320.23K | 1.84K |
WTC/ USDT | 0.0054 | -33.33% | 0.008/0.005 | 2.14M | 262 |
WXT/ BTC | 0.0000001653 | -2.76% | 0.0000001675/0.0000001601 | 168.43K | 20 |
WXT/ USDT | 0.002508 | -0.63% | 0.002544/0.002491 | 38.88M | 8.22K |
XCAD/ USDT | 0.045 | +0.00% | 0.045/0.045 | 0 | 0 |
XCH/ BTC | 0.001243 | +0.65% | 0.001261/0.001225 | 124.597 | 65 |
XCH/ USDT | 4.7245 | +0.55% | 4.9799/4.6782 | 523.89K | 84.57K |
XEC/ USDT | 0.00001114 | +2.86% | 0.00001157/0.00001096 | 128391.49M | 62.05K |
XEM/ BTC | 0.0000013 | -1.52% | 0.00000133/0.0000013 | 23.60K | 67 |
XEM/ USDT | 0.00141 | +14.63% | 0.00141/0.00141 | 2.35M | 48 |
XLM/ BTC | 0.00000325 | +2.20% | 0.00000325/0.00000321 | 130.34K | 46 |
XLM/ ETH | 0.00005111 | -0.99% | 0.00005139/0.00005063 | 84.62K | 61 |
XLM/ HUSD | 0.18699 | +7.89% | 0.18699/0.175147 | 30.06K | 88 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.