Dernière mise à jour 2026-01-03 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
XTZ/ USDT | 0.5328 | +6.54% | 0.5451/0.5007 | 5.23M | 60.43K |
XVG/ BTC | 0.00000023 | +6.53% | 0.00000023/0.0000002154 | 635.13K | 89 |
XVG/ ETH | 0.00000305 | +3.39% | 0.00000308/0.00000297 | 285.70K | 24 |
XYO/ USDT | 0.005198 | +4.93% | 0.005214/0.005038 | 1463.33M | 85.57K |
YAM/ BTC | 0.00000532 | +0.38% | 0.00000532/0.00000532 | 78.3359 | 2 |
YAM/ USDT | 0.1943 | -0.51% | 0.1977/0.1899 | 3.91K | 14 |
YCC/ BTC | 0.0000001174 | -6.16% | 0.0000001208/0.0000001041 | 4.83M | 683 |
YCC/ ETH | 0.00000159 | -9.14% | 0.00000162/0.00000146 | 525.02K | 156 |
YEE/ BTC | 0.0000000092 | -2.13% | 0.0000000095/0.0000000091 | 289.38K | 7 |
YEE/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 221.58K | 6 |
YEE/ USDT | 0.000348 | +0.87% | 0.000365/0.000343 | 973.52M | 23.98K |
YFI/ BTC | 0.3357 | -7.39% | 0.3391/0.3301 | 0.554639 | 101 |
YFI/ HUSD | 17.94K | +0.54% | 18.50K/17.58K | 2.75461 | 132 |
YFII/ BTC | 0.034758 | -4.94% | 0.03695/0.032468 | 0.7199 | 38 |
YFII/ ETH | 1 | -26.10% | 1/1 | 0 | 12 |
YFII/ USDT | 97.588 | -16.75% | 118.8437/97.588 | 471.37524 | 1.60K |
YFI/ USDT | 3.62K | +8.03% | 3.76K/3.43K | 1.28K | 66.31K |
YGG/ BTC | 0.00001382 | -3.83% | 0.00001511/0.0000136 | 4.29K | 59 |
YGG/ USDT | 0.0701 | +4.16% | 0.0755/0.0685 | 9.23M | 31.03K |
ZEC3L/ USDT | 0.00022073 | +21.38% | 0.00024216/0.00016572 | 1244.27M | 3.24K |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.