Dernière mise à jour 2022-05-05 09:00 UTC
Cryptomonnaies | Prix | Variation (24 h) | Plus haut / plus bas (24 h) | Volume échangé | Nombre d’échanges |
|---|---|---|---|---|---|
ZEC3S/ USDT | 0.0000001081 | -28.03% | 0.0000001625/0.0000000984 | 792073.00M | 2.76K |
ZEC/ BTC | 0.003411 | +6.49% | 0.003524/0.003121 | 2.91K | 1.62K |
ZEC/ HUSD | 134.53 | +9.58% | 140.08/122.25 | 588.806 | 260 |
ZEC/ USDT | 512.22 | +0.11% | 519.71/481.91 | 4.91K | 32.23K |
ZEN/ BTC | 0.00085881 | +6.52% | 0.00085881/0.00079361 | 560.75 | 91 |
ZEN/ ETH | 0.011631 | +5.03% | 0.011631/0.010887 | 772.511 | 114 |
ZEN/ USDT | 9.3768 | +0.06% | 9.8105/9.0455 | 432.79K | 87.86K |
ZIG/ USDT | 0.058097 | +0.24% | 0.0609/0.058097 | 3.76K | 9 |
ZIL/ BTC | 0.0000010355 | -6.17% | 0.0000010754/0.0000010238 | 51.84K | 94 |
ZIL/ ETH | 0.00001541 | -0.19% | 0.00001571/0.00001527 | 85.44K | 32 |
ZIL/ HUSD | 0.089416 | +29.93% | 0.09852/0.077656 | 2.17M | 497 |
ZIL/ USDT | 0.005047 | +2.41% | 0.005535/0.004965 | 131.62M | 30.13K |
ZJLT/ BTC | 0.000000001121 | +0.09% | 0.000000001121/0.000000001121 | 1.23 | 1 |
ZKP/ USDT | 0.1226 | +0.99% | 0.1274/0.1219 | 584.88K | 1.38K |
ZKS/ BTC | 0.00000149 | -0.67% | 0.00000149/0.00000146 | 9.28K | 20 |
ZKS/ ETH | 0.00002525 | -2.36% | 0.00002577/0.00002525 | 701.143 | 8 |
ZKS/ USDT | 0.0716 | -1.51% | 0.0749/0.0709 | 66.44K | 129 |
ZLA/ BTC | 0.0000000364 | +0.00% | 0.0000000364/0.0000000364 | 0 | 0 |
ZRX/ BTC | 0.00001104 | -1.25% | 0.00001121/0.00001076 | 4.74K | 54 |
ZRX/ ETH | 0.00015324 | -1.27% | 0.00015594/0.00014956 | 560.98 | 20 |
Une cryptomonnaie est un jeton ou une monnaie numérique inscrit dans un registre distribué et décentralisé appelé blockchain.
La blockchain est une technologie open source : les développeurs peuvent utiliser du code existant pour créer de nouveaux projets, ce qui a produit des milliers de cryptomonnaies.