最終更新 2025-11-18 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
NULS/ USDT | 0.00398 | -4.10% | 0.00464/0.00252 | 708.47K | 137 |
NU/ USDT | 0.4197 | +0.00% | 0.4267/0.4197 | 1.10M | 2.94K |
O3/ BTC | 0.00000597 | -3.24% | 0.00000597/0.00000597 | 53.12 | 1 |
O3/ USDT | 0.0298 | -4.79% | 0.0312/0.0269 | 339.28K | 391 |
OCEAN/ USDT | 0.5891 | -2.85% | 0.6065/0.5695 | 12.76K | 222 |
OCN/ BTC | 0.0000000053 | -3.21% | 0.000000005665/0.0000000052 | 40.02M | 197 |
OCN/ USDT | 0.00020801 | -3.03% | 0.00022985/0.00020254 | 6090.95M | 91.30K |
OGN/ BTC | 0.00000354 | +35.11% | 0.00000481/0.0000035 | 6.56M | 3.82K |
OGN/ USDT | 0.0309 | +1.64% | 0.0314/0.0307 | 8.39M | 18.20K |
OGO/ USDT | 0.000986 | +9.68% | 0.001017/0.000944 | 4.15M | 50 |
OMG/ BTC | 0.000105 | +5.00% | 0.000108/0.000101 | 36.02K | 305 |
OMG/ ETH | 0.001439 | +6.12% | 0.001454/0.001369 | 5.47K | 69 |
OMG/ HUSD | 4.2248 | +10.69% | 4.2689/3.9425 | 7.84K | 84 |
OMG/ USDT | 0.0861 | -2.16% | 0.1005/0.0861 | 20.27K | 52 |
ONE/ BTC | 0.0000007945 | -7.34% | 0.0000007963/0.0000007767 | 349.06K | 96 |
ONE/ HT | 0.009339 | +4.69% | 0.009639/0.008922 | 41.07K | 39 |
ONE/ USDT | 0.004042 | +3.22% | 0.004301/0.003925 | 354.79M | 64.04K |
ONT/ BTC | 0.00001214 | +1.17% | 0.00001242/0.00001178 | 2.59K | 79 |
ONT/ ETH | 0.00016426 | -0.58% | 0.00016752/0.00016426 | 898.446 | 14 |
ONT/ HUSD | 0.4698 | +2.87% | 0.4698/0.4673 | 278.568 | 5 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。