最終更新 2023-06-04 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
SEELE/ USDT | 0.000101 | +20.24% | 0.000109/0.000084 | 414.59M | 234 |
SHE/ BTC | 0.000000000506 | +0.00% | 0.000000000506/0.000000000506 | 0 | 0 |
SHE/ ETH | 0.0000000077 | +0.00% | 0.0000000077/0.0000000077 | 0 | 0 |
SHIB/ USDT | 0.00000793 | +6.16% | 0.0000083/0.00000784 | 14041.03M | 705 |
SIS/ USDT | 0.0489 | -1.21% | 0.0532/0.0483 | 48.41M | 85.35K |
SKL/ BTC | 0.00000392 | +2.35% | 0.0000041/0.00000378 | 289.83K | 106 |
SKL/ ETH | 0.00002839 | +10.68% | 0.00002839/0.00002758 | 579.03 | 8 |
SKL/ USDT | 0.010501 | +1.66% | 0.010855/0.010398 | 117.64M | 78.90K |
SKM/ USDT | 0.0003 | +10.70% | 0.000319/0.000296 | 1.78M | 11 |
SKU/ USDT | 0.012799 | +0.02% | 0.0142/0.011717 | 437.50K | 119 |
SLC/ USDT | 0.0044 | -5.72% | 0.004882/0.004102 | 286.50K | 35 |
SMT/ BTC | 0.000000102 | +2.10% | 0.0000001023/0.0000000957 | 20.62K | 9 |
SMT/ USDT | 0.000428 | +4.65% | 0.000428/0.000369 | 193.02K | 8 |
SNC/ BTC | 0.000000278 | +0.54% | 0.0000002805/0.0000002645 | 4.27M | 267 |
SNC/ ETH | 0.00000829 | +0.00% | 0.00000843/0.00000829 | 3.41M | 127 |
SNS/ USDT | 0.000782 | +30.55% | 0.001099/0.000696 | 86.21M | 4.18K |
SNT/ BTC | 0.000001278 | -2.44% | 0.000001308/0.00000127 | 36.05K | 25 |
SNT/ USDT | 0.014247 | +1.86% | 0.014753/0.014167 | 137.20M | 85.88K |
SNX/ BTC | 0.00011913 | -10.96% | 0.00011913/0.000104 | 8.94K | 637 |
SNX/ ETH | 0.00174 | +0.23% | 0.001748/0.001697 | 3.63K | 40 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。