最終更新 2024-08-19 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
STARLY/ USDT | 0.000069 | -61.67% | 0.00018/0.000069 | 8.86M | 65 |
STEEM/ BTC | 0.00000816 | -2.51% | 0.00000824/0.00000807 | 14.09K | 23 |
STEEM/ ETH | 0.000114 | -2.56% | 0.000118/0.000113 | 1.52K | 31 |
STEEM/ USDT | 0.0673 | +2.12% | 0.0682/0.0666 | 3.27M | 1.68K |
STF/ USDT | 0.00078 | -2.50% | 0.00078/0.00078 | 41.73K | 2 |
STN/ BTC | 0.0000012 | +9.09% | 0.0000012/0.0000012 | 2.63K | 3 |
STN/ USDT | 0.0123 | -32.79% | 0.0141/0.012 | 128.49K | 43 |
STORE/ USDT | 0.033043 | -2.78% | 0.034021/0.029569 | 1.94M | 2.73K |
STORJ/ BTC | 0.00001915 | -9.58% | 0.00002056/0.00001867 | 69.33K | 418 |
STORJ/ USDT | 0.1306 | +2.92% | 0.1331/0.1285 | 15.02M | 84.66K |
STPT/ BTC | 0.00000202 | +1.51% | 0.00000204/0.00000201 | 7.13K | 15 |
STPT/ USDT | 0.070564 | -4.20% | 0.07422/0.06433 | 230.71K | 504 |
SUKU/ USDT | 0.0095 | +0.00% | 0.0095/0.0095 | 0 | 0 |
SUN/ BTC | 0.000000223 | -8.87% | 0.000000251/0.000000223 | 328.13K | 103 |
SUN/ ETH | 0.000006834 | -5.91% | 0.000007219/0.000006377 | 109.22K | 65 |
SUN/ USDT | 0.019413 | +1.59% | 0.019657/0.019139 | 138.85M | 13.86K |
SUPER/ USDT | 0.2197 | +3.34% | 0.2254/0.2142 | 2.67M | 25.51K |
SUSHI/ BTC | 0.00003721 | -2.00% | 0.00003768/0.00003699 | 1.80K | 26 |
SUSHI/ ETH | 0.00057 | +0.35% | 0.000571/0.000559 | 3.68K | 62 |
SUSHI/ HUSD | 2.5702 | +4.88% | 2.6466/2.385 | 12.88K | 315 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。