最終更新 2026-01-03 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
TOP/ USDT | 0.0000957 | -0.10% | 0.0000971/0.0000952 | 13.61M | 50 |
TOS/ BTC | 0.00000000173 | +0.00% | 0.00000000173/0.00000000173 | 0 | 0 |
TRACE/ USDT | 0.00035 | -27.08% | 0.00061/0.00032 | 380.19K | 18 |
TRAC/ USDT | 0.4422 | +2.17% | 0.48/0.4381 | 3.45M | 85.45K |
TRB/ BTC | 0.000839 | +0.24% | 0.000871/0.000768 | 91.0259 | 32 |
TRB/ USDT | 21.5214 | +0.99% | 22.0668/21.0395 | 96.79K | 45.04K |
TRIBE/ USDT | 0.4381 | +5.21% | 0.4381/0.4381 | 127.014 | 4 |
TRIO/ BTC | 0.000000007833 | -3.97% | 0.000000008033/0.000000007633 | 73.71M | 351 |
TRIO/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 19.51M | 133 |
TRX/ BTC | 0.0000032017 | -0.05% | 0.0000032216/0.0000031594 | 58.41K | 161 |
TRX/ ETH | 0.00009314 | -1.17% | 0.00009355/0.00009135 | 302.23K | 268 |
TRX/ HUSD | 0.084589 | +8.98% | 0.089592/0.074963 | 7.37M | 1.33K |
TRX/ USDT | 0.288594 | +1.13% | 0.290533/0.285635 | 127.79M | 26.86K |
TT/ BTC | 0.0000001585 | -1.37% | 0.0000001624/0.0000001585 | 856.80K | 142 |
TT/ HT | 0.001239 | +0.49% | 0.001289/0.001221 | 549.05K | 324 |
TT/ USDT | 0.001141 | +1.51% | 0.001157/0.001111 | 15.47M | 370 |
TUSD/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1/0.9999 | 202.042 | 3 |
TUSD/ USDT | 0.9997 | +0.17% | 0.99981/0.99794 | 924.91K | 67.33K |
UC/ BTC | 0.000000000135 | +0.00% | 0.000000000135/0.000000000135 | 0 | 0 |
UGAS/ BTC | 0.0000001169 | +0.00% | 0.0000001169/0.0000001169 | 0 | 0 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。