Última atualização 2026-01-03 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
SPA/ USDT | 0.003943 | +3.68% | 0.00416/0.003836 | 411.08M | 67.26K |
SPELLFIR/ USDT | 0.0001142 | -6.09% | 0.0001164/0.0001106 | 619.82M | 1.98K |
SPELL/ USDT | 0.000254 | +0.79% | 0.000268/0.000253 | 1841.54M | 37.22K |
SRM/ USDT | 0.0169 | +1.20% | 0.0184/0.0162 | 188.23K | 106 |
STAKE/ USDT | 10.4753 | -2.31% | 10.9724/10.2044 | 594.198 | 94 |
STARLY/ USDT | 0.000069 | -61.67% | 0.00018/0.000069 | 8.86M | 65 |
STEEM/ USDT | 0.0673 | +2.12% | 0.0682/0.0666 | 3.27M | 1.68K |
STF/ USDT | 0.00078 | -2.50% | 0.00078/0.00078 | 41.73K | 2 |
STN/ USDT | 0.0123 | -32.79% | 0.0141/0.012 | 128.49K | 43 |
STORE/ USDT | 0.033043 | -2.78% | 0.034021/0.029569 | 1.94M | 2.73K |
STORJ/ USDT | 0.1306 | +2.92% | 0.1331/0.1285 | 15.02M | 84.66K |
STPT/ USDT | 0.070564 | -4.20% | 0.07422/0.06433 | 230.71K | 504 |
SUKU/ USDT | 0.0095 | +0.00% | 0.0095/0.0095 | 0 | 0 |
SUN/ USDT | 0.019413 | +1.59% | 0.019657/0.019139 | 138.85M | 13.86K |
SUPER/ USDT | 0.2197 | +3.34% | 0.2254/0.2142 | 2.67M | 25.51K |
SUSHI/ USDT | 0.3212 | +4.90% | 0.3438/0.3106 | 4.16M | 63.09K |
SWFTC/ USDT | 0.0040443 | +1.50% | 0.0042137/0.0040402 | 35.25M | 2.63K |
SWRV/ USDT | 0.0968 | -0.72% | 0.1051/0.0939 | 112.41K | 213 |
SXP/ USDT | 0.0642 | -4.18% | 0.0709/0.0615 | 3.81M | 17.81K |
TALK/ USDT | 0.130004 | +4.36% | 0.139996/0.1135 | 29.13K | 49 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.