Last updated 2024-10-27 09:00 UTC
Blockchain Coins | Price | Change (24H) | Highest / Lowest (24H) | Trade amount | Trade count |
|---|---|---|---|---|---|
ATOM/ BTC | 0.00006507 | -1.75% | 0.00006507/0.00006438 | 41.516 | 18 |
AUCTION/ BTC | 0.00030063 | +0.16% | 0.00031394/0.0002913 | 1.61K | 95 |
AVAX/ BTC | 0.00061434 | -1.55% | 0.00063096/0.0006128 | 520.808 | 432 |
AXS/ BTC | 0.00032054 | -8.02% | 0.0003258/0.00031577 | 594.435 | 104 |
BADGER/ BTC | 0.00020469 | +0.14% | 0.00021047/0.00020469 | 993.39 | 57 |
BAL/ BTC | 0.00036598 | +5.53% | 0.0003712/0.00034052 | 2.89K | 336 |
BAND/ BTC | 0.0000822 | +4.71% | 0.00008476/0.00007879 | 1.65K | 59 |
BAT/ BTC | 0.00001621 | +2.53% | 0.00001665/0.00001557 | 37.61K | 264 |
BCD/ BTC | 0.000006154 | -6.25% | 0.000006712/0.000006101 | 61.56K | 67 |
BCH/ BTC | 0.003861 | +0.89% | 0.003932/0.003827 | 5.7237 | 28 |
BCV/ BTC | 0.0000000039 | +0.00% | 0.0000000039/0.0000000039 | 0 | 0 |
BFT/ BTC | 0.0000001801 | +10.22% | 0.00000028/0.0000001341 | 811.58K | 96 |
BIX/ BTC | 0.0000010071 | +0.00% | 0.0000010071/0.0000010071 | 0 | 0 |
BKBT/ BTC | 0.000000000737 | -9.01% | 0.000000000738/0.000000000737 | 153.40K | 3 |
BLZ/ BTC | 0.00000353 | +6.33% | 0.00000357/0.00000341 | 17.62K | 18 |
BNT/ BTC | 0.00005294 | +0.82% | 0.00005377/0.0000517 | 341.41 | 43 |
BORING/ BTC | 0.00000085 | +0.00% | 0.00000085/0.00000083 | 27.42K | 17 |
BOX/ BTC | 0.000000001548 | +0.00% | 0.000000001548/0.000000001548 | 0 | 0 |
BSV/ BTC | 0.001498 | +0.67% | 0.00152/0.001496 | 13.161048 | 19 |
BTG/ BTC | 0.00069 | -4.17% | 0.00069/0.000574 | 473.691 | 176 |
A cryptocurrency is a digital token or coin recorded on a distributed and decentralized ledger called a blockchain.
Blockchain technology is open source, so developers can use existing source code to create new projects. This has produced thousands of cryptocurrencies.