最終更新 2022-04-21 09:00 UTC
暗号資産 | 価格 | 24時間変動 | 24時間高値 / 安値 | 取引量 | 取引回数 |
|---|---|---|---|---|---|
UIP/ BTC | 0.0000000132 | -2.22% | 0.0000000133/0.0000000132 | 105.17K | 3 |
UIP/ USDT | 0.000042 | -19.23% | 0.00006/0.000036 | 173.35M | 355 |
UMA/ BTC | 0.000092 | -2.13% | 0.000095/0.000092 | 173.208 | 14 |
UMA/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 9.50K | 380 |
UMA/ USDT | 0.7357 | -0.07% | 0.763/0.726 | 1.08M | 18.73K |
UNB/ USDT | 0.00012 | +2.56% | 0.00014/0.000117 | 5.87M | 33 |
UNFI/ USDT | 0.2996 | +10.23% | 0.3216/0.2692 | 4.57K | 37 |
UNI2L/ USDT | 0.2069 | +17.29% | 0.2188/0.1683 | 363.94K | 1.97K |
UNI2S/ USDT | 0.439968 | -18.66% | 0.567605/0.403551 | 119.98K | 1.65K |
UNI/ BTC | 0.00019188 | -1.60% | 0.00019331/0.00019143 | 231.372 | 19 |
UNIC/ USDT | 4.3593 | +1.65% | 4.4403/4.2581 | 886.758 | 72 |
UNI/ ETH | 0.003573 | -4.39% | 0.003612/0.003549 | 1.49K | 85 |
UNI/ HUSD | 8.0499 | +12.03% | 8.0499/7.2086 | 2.84K | 64 |
UNI/ USDT | 5.8067 | +0.61% | 6.1179/5.7414 | 2.74M | 61.77K |
UPI/ USDT | 0.002308 | +6.41% | 0.002308/0.002146 | 983.99K | 66 |
USDC/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1.0001/0.9998 | 48.04K | 44 |
USDC/ USDT | 1.0002 | -0.07% | 1.0006/1.0001 | 18.15M | 2.40K |
USDT/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1/0.9997 | 15.20M | 24.06K |
UST/ USDT | 1 | +0.00% | 1.0003/0.9996 | 6.61M | 7.42K |
UTK/ BTC | 0.00000501 | -3.28% | 0.000006/0.00000488 | 277.37K | 384 |
暗号資産は、ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳に記録されるデジタルトークンまたはコインです。
ブロックチェーンはオープンソースで、開発者が既存コードから新しいプロジェクトを作れるため、数千種類の暗号資産が生まれています。