Última atualização 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
RSR/ HUSD | 0.010256 | +13.50% | 0.010409/0.009194 | 395.28K | 20 |
RSR/ USDT | 0.002713 | +1.50% | 0.002969/0.002712 | 255.65K | 34 |
RSS3/ USDT | 0.011 | +7.84% | 0.011/0.0106 | 45.15K | 23 |
RTE/ BTC | 0.0000000025 | +0.00% | 0.0000000025/0.0000000025 | 0 | 0 |
RUFF/ BTC | 0.00000003 | -0.66% | 0.0000000307/0.0000000286 | 65.53M | 474 |
RUFF/ ETH | 0.0000004 | +0.00% | 0.00000041/0.0000004 | 42.75M | 53 |
RUFF/ USDT | 0.000041 | -6.82% | 0.000045/0.000036 | 102.80M | 195 |
RVN/ BTC | 0.0000014076 | -0.23% | 0.0000014076/0.0000013268 | 37.08K | 75 |
RVN/ USDT | 0.007635 | +2.18% | 0.007926/0.007486 | 185.65M | 40.43K |
SAND/ BTC | 0.00002073 | -0.58% | 0.00002121/0.00002072 | 3.12K | 48 |
SAND/ HT | 0.1333 | -2.76% | 0.1353/0.133035 | 1.80K | 104 |
SAND/ USDT | 0.117223 | +0.89% | 0.12173/0.116496 | 29.77M | 77.04K |
SC/ BTC | 0.0000001414 | +2.39% | 0.0000001501/0.0000001396 | 3.15M | 184 |
SC/ ETH | 0.00000303 | +1.68% | 0.00000309/0.00000299 | 1.62M | 48 |
SCRT/ USDT | 0.1372 | +1.78% | 0.1384/0.1321 | 7.84M | 32.27K |
SC/ USDT | 0.001567 | +0.06% | 0.001634/0.00153 | 874.48M | 57.90K |
SDN/ USDT | 0.2282 | +2.42% | 0.2367/0.22 | 28.03K | 150 |
SD/ USDT | 0.2452 | +4.88% | 0.2464/0.2342 | 11.40M | 86.22K |
SEELE/ BTC | 0.0000001756 | -2.17% | 0.0000001816/0.0000001753 | 52.07K | 11 |
SEELE/ ETH | 0.000000044 | -4.35% | 0.000000048/0.000000044 | 2.35M | 9 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.