Última atualização 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
PUSH/ BTC | 0.00002566 | +5.34% | 0.00002566/0.00002566 | 105.195 | 2 |
PUSH/ USDT | 0.01253 | -1.96% | 0.01287/0.01247 | 13.95M | 16.34K |
PVT/ USDT | 0.00000976 | -9.21% | 0.0000125/0.0000082 | 3674.83M | 321 |
PYR/ USDT | 0.469 | -0.89% | 0.469/0.469 | 48 | 2 |
QASH/ BTC | 0.0000000292 | +0.00% | 0.0000000292/0.0000000292 | 0 | 0 |
QSP/ BTC | 0.0000005501 | -3.27% | 0.0000007199/0.0000004963 | 165.94K | 38 |
QTUM/ BTC | 0.000078 | -1.49% | 0.00008146/0.000078 | 574.2376 | 54 |
QTUM/ ETH | 0.00203 | +3.31% | 0.002058/0.001972 | 1.24K | 58 |
QTUM/ HUSD | 5.9908 | +8.87% | 5.9908/5.5529 | 18.9421 | 7 |
QTUM/ USDT | 1.3636 | +2.96% | 1.4035/1.356 | 3.89M | 72.43K |
RADAR/ USDT | 0.00699 | -1.55% | 0.008282/0.00695 | 976.98K | 128 |
RAD/ BTC | 0.00010002 | -0.06% | 0.00010209/0.00009854 | 1.35K | 27 |
RAD/ USDT | 0.3077 | -1.16% | 0.3197/0.3012 | 543.50K | 7.89K |
RAIN/ USDT | 0.0000178 | -44.89% | 0.0000291/0.0000175 | 49.33M | 114 |
RANKER/ USDT | 0.000144 | -29.41% | 0.000199/0.000138 | 7.15M | 37 |
RCCC/ BTC | 0.0000001042 | -0.86% | 0.0000001064/0.0000001022 | 22.08M | 3.60K |
RCCC/ ETH | 0.000001399 | -2.27% | 0.0000014377/0.0000013776 | 28.77M | 4.77K |
RCN/ BTC | 0.0000000742 | +7.69% | 0.00000009/0.0000000687 | 1.91M | 201 |
REEF/ BTC | 0.0000001965 | +3.86% | 0.0000001999/0.0000001896 | 178.58K | 28 |
REEF/ ETH | 0.00000258 | -0.39% | 0.00000258/0.00000258 | 40.49K | 5 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.