Última atualização 2026-01-03 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
ONT/ USDT | 0.0631 | +1.12% | 0.0664/0.0626 | 11.47M | 17.28K |
OPUL/ USDT | 0.02818 | +0.46% | 0.02818/0.02818 | 11.48K | 5 |
OXT/ BTC | 0.00000425 | -2.52% | 0.00000437/0.00000418 | 1.12K | 13 |
OXT/ ETH | 0.0000717 | -3.02% | 0.00007311/0.00007126 | 53.31K | 55 |
OXT/ USDT | 0.0247 | +2.07% | 0.0256/0.0245 | 3.25M | 3.69K |
PAI/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 2.92K | 1 |
PAI/ USDT | 0.002492 | -0.08% | 0.002578/0.002417 | 437.11K | 48 |
PAX/ HUSD | 1 | -0.01% | 1/0.9998 | 5.01K | 20 |
PAX/ USDT | 1.0002 | +0.00% | 1.0006/1.0001 | 136.47K | 152 |
PAY/ BTC | 0.00000046 | +0.00% | 0.00000051/0.00000046 | 6.17K | 6 |
PC/ BTC | 0.00000000011 | +0.00% | 0.00000000011/0.00000000011 | 0 | 0 |
PEARL/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 6 | 13 |
PEARL/ USDT | 7.79 | -0.51% | 7.79/7.21 | 84.4151 | 15 |
PEOPLE/ USDT | 0.010445 | +1.72% | 0.011031/0.010342 | 725.24M | 67.73K |
PERP/ USDT | 0.0954 | +2.58% | 0.0976/0.0904 | 12.51K | 55 |
PHA/ BTC | 0.0000059517 | +1.14% | 0.0000060843/0.0000058604 | 11.50K | 23 |
PHA/ ETH | 0.00008083 | +0.50% | 0.00008167/0.00007978 | 2.14K | 24 |
PHA/ USDT | 0.039838 | +5.88% | 0.040353/0.03788 | 27.36M | 43.47K |
PHCR/ USDT | 0.00000222 | -20.43% | 0.00000273/0.00000149 | 1502.84M | 133 |
PHX/ BTC | 0.000000051962 | +0.00% | 0.000000051962/0.000000051962 | 0 | 0 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.