Última atualização 2025-08-04 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
PLU/ USDT | 0.5734 | -9.04% | 0.5813/0.5723 | 1.47K | 23 |
PNT/ BTC | 0.000000000188 | +0.00% | 0.000000000188/0.000000000188 | 0 | 0 |
POKT/ USDT | 0.054167 | -2.57% | 0.056652/0.050826 | 25.67K | 81 |
POLC/ USDT | 0.000354 | +10.62% | 0.000498/0.000322 | 3.90M | 79 |
POLS/ BTC | 0.00002761 | +1.99% | 0.00002837/0.00002721 | 2.46K | 53 |
POLS/ ETH | 0.00037354 | +0.79% | 0.00038072/0.00037283 | 1.42K | 46 |
POLS/ USDT | 0.0876 | +4.29% | 0.0887/0.0847 | 41.22K | 38 |
POLY/ BTC | 0.0000092 | +3.49% | 0.00000954/0.00000886 | 24.02K | 90 |
POLY/ ETH | 0.000124 | +1.64% | 0.00013/0.000124 | 2.96K | 19 |
POLY/ USDT | 0.3616 | +4.30% | 0.3783/0.3474 | 71.53K | 584 |
POND/ BTC | 0.0000005279 | +1.19% | 0.0000005386/0.0000005195 | 131.12K | 18 |
POND/ ETH | 0.00000719 | +2.13% | 0.0000072/0.00000705 | 30.10K | 9 |
POND/ USDT | 0.004012 | +3.72% | 0.00405/0.003884 | 364.47K | 25 |
PORTAL/ BTC | 0.000000002788 | +10.63% | 0.000000002788/0.00000000255 | 890.45K | 3 |
POWR/ BTC | 0.00000333 | +0.60% | 0.00000333/0.00000333 | 519 | 1 |
PROPY/ BTC | 0.00001075 | +0.00% | 0.00001098/0.00001068 | 2.29K | 44 |
PROPY/ ETH | 0.00054375 | +4.00% | 0.00054375/0.00054375 | 735.49 | 12 |
PSTAKE/ USDT | 0.001029 | -10.05% | 0.001199/0.001021 | 1.56M | 82 |
PUNDIX/ BTC | 0.00002059 | +2.64% | 0.0000206/0.00001991 | 2.33K | 10 |
PUNDIX/ ETH | 0.000287 | -2.71% | 0.000287/0.000281 | 138.788 | 3 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.