Última atualização 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
NANO/ BTC | 0.0000458 | +2.69% | 0.0000481/0.0000445 | 20.45K | 427 |
NANO/ ETH | 0.000614 | +1.49% | 0.000624/0.000607 | 978.612 | 46 |
NANO/ USDT | 0.8601 | +0.84% | 0.8742/0.851 | 4.21M | 99.81K |
NAS/ BTC | 0.00000462 | +1.09% | 0.00000462/0.00000446 | 7.98K | 29 |
NAS/ ETH | 0.000062 | -1.59% | 0.000062/0.00006 | 4.25K | 21 |
NAS/ USDT | 0.038 | +23.38% | 0.0999/0.0313 | 2.05M | 2.11K |
NBS/ BTC | 0.0000002889 | +3.14% | 0.000000289/0.0000002828 | 7.23M | 33 |
NBS/ USDT | 0.000065 | +1.56% | 0.000071/0.000065 | 57.61M | 49 |
NCASH/ BTC | 0.00000000019 | -7.32% | 0.00000000021/0.000000000189 | 320.20M | 45 |
NCC/ BTC | 0.00000001 | +0.00% | 0.00000001/0.00000001 | 89.02K | 1 |
NCT/ USDT | 0.009563 | -2.72% | 0.009695/0.009431 | 137.55K | 66 |
NEAR/ BTC | 0.00006848 | +0.99% | 0.00007037/0.00006809 | 567.75 | 51 |
NEAR/ ETH | 0.001049 | +2.74% | 0.001062/0.001008 | 1.69K | 64 |
NEAR/ USDT | 1.6696 | +1.99% | 1.719/1.6319 | 4.34M | 62.59K |
NEO/ BTC | 0.000272 | -0.73% | 0.000277/0.000272 | 42.3523 | 12 |
NEO/ USDT | 3.73 | +2.47% | 3.9/3.69 | 30.32K | 1.53K |
NEST/ BTC | 0.0000011347 | +2.28% | 0.0000013258/0.000001114 | 537.00K | 370 |
NEST/ ETH | 0.00001566 | +0.77% | 0.00001861/0.00001545 | 1.16M | 702 |
NEST/ USDT | 0.000114 | +0.00% | 0.000117/0.000111 | 17.60M | 25 |
NEW/ BTC | 0.0000000164 | -1.80% | 0.0000000169/0.0000000159 | 2.02M | 32 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.