Última atualização 2022-05-05 09:00 UTC
Criptomoedas | Preço | Variação (24h) | Máxima / mínima (24h) | Volume negociado | Negociações |
|---|---|---|---|---|---|
NEW/ HT | 0.00006718 | +6.80% | 0.00006719/0.00006596 | 241.09K | 8 |
NEW/ USDT | 0.01101307 | +1.78% | 0.01102335/0.0109 | 1195.43M | 13.32K |
NEXO/ BTC | 0.00002553 | -1.69% | 0.00002576/0.00002512 | 6.44K | 97 |
NEXO/ ETH | 0.000379 | +0.00% | 0.000385/0.000374 | 2.38K | 57 |
NEXO/ USDT | 0.9262 | +2.90% | 0.9457/0.9082 | 3.87M | 78.25K |
NFT/ HT | 0.000000101087 | -1.85% | 0.000000103855/0.00000009886 | 104642.00M | 6.15K |
NFT/ USDT | 0.0000003594 | +0.28% | 0.0000003637/0.0000003583 | 29918174.00M | 39.23K |
NGL/ USDT | 0.01418 | -9.97% | 0.01418/0.01418 | 4.22K | 5 |
NHBTC/ USDT | 0.02 | +12.99% | 0.0237/0.02 | 37.30K | 26 |
NKN/ BTC | 0.00000515 | -1.34% | 0.0000053/0.00000495 | 31.18K | 48 |
NKN/ USDT | 0.012581 | +1.40% | 0.013249/0.012478 | 8.66M | 9.32K |
NODE/ BTC | 0 | +0.00% | 0/0 | 316.62K | 2 |
NODE/ USDT | 0.00000574 | +0.53% | 0.00000624/0.00000502 | 701.94M | 192 |
NSURE/ BTC | 0.00000124 | +0.00% | 0.00000126/0.00000124 | 381.82 | 2 |
NSURE/ ETH | 0.00001722 | +0.88% | 0.00001755/0.00001722 | 5.14K | 10 |
NSURE/ USDT | 0.00572 | -6.99% | 0.00659/0.00533 | 633.29K | 75 |
NT/ USDT | 0.000517 | +1.17% | 0.000556/0.000517 | 1.57M | 24 |
NU/ BTC | 0.00001029 | +0.00% | 0.00001037/0.00001029 | 9.47K | 46 |
NULS/ BTC | 0.0000101 | +1.92% | 0.0000101/0.00000976 | 9.77K | 79 |
NULS/ ETH | 0.000133 | +1.53% | 0.000133/0.000133 | 240.397 | 4 |
Criptomoeda é um token ou moeda digital registrado em um livro-razão distribuído e descentralizado chamado blockchain.
A tecnologia blockchain é de código aberto, permitindo que desenvolvedores usem código existente para criar novos projetos. Isso gerou milhares de criptomoedas.